| VESSEL | VOY | CUT OFF | ETD AKL/TRG | ETA SYD | ETA MEL | ETA BRIS | ETA ADL | ETA FRE |
| Mate | 640 | 28-Oct | 02-Nov | - | - | - | 12-Nov | 22-Nov |
| Olivia Maersk | 641 | 30-Oct | 06-Nov | 10-Nov | 13-Nov | - | - | - |
| ANL Kiwi Trader | 2640 | 02-Nov | 05-Nov | - | - | 11-Nov | - | - |
| Maersk Buton | 645 | 06-Nov | 13-Nov | 17-Nov | 20-Nov | - | - | - |
| ANL Tasman Trader | 2642 | 09-Nov | 13-Nov | - | - | 18-Nov | - | - |
| Long Beach Express | 642 | 11-Nov | 16-Nov | - | - | - | - | 06-Dec |
| ANL Warnambool | 643 | 18-Nov | 23-Nov | - | - | - | 03-Dec | - |


Business to Business shipments including airfreight, seafreight, courier/small parcels, customs brokerage, consultancy and marine insurance.
Time-sensitive and critical freight logistics solutions.
Dangerous Goods expertise.
Compliance, quality, security.
Forwarding Direct Ltd certifications include
New Zealand: IATA Cargo Agent, RACA Regulated Air Cargo Agent, NZ Food Safety Approved Carrier
Australia: RACA Regulated Air Cargo Agent