| WEST COAST | ||||
| VESSEL | VOY | CUT OFF LA | ETD LA | ETA AKL |
| Seaspan Hamburg | 0Y1M3S1NL | 08-Jun | 15-Jun | 04-Jul |
| Maersk Mammoth | 0Y1M5S1NL | 22-Jun | 28-Jun | 18-Jul |
| Maersk Yellowstone | 0Y1FJS1NL | 29-Jun | 05-Jul | 25-Jul |
| EAST COAST | ||||
| VESSEL | VOY | CUT OFF CHS | ETD CHS | ETA AKL |
| Maersk Wellingtons | 624 | 14-Jun | 13-Jun | 12-Jul |
| Maersk Inverness | 625S | 11-Jun | 20-Jun | 19-Jul |
| Spirit Of Auckland | 626S | 18-Jun | 27-Jun | 26-Jul |
| Maersk Willemstadt | 627S | 25-Jun | 04-Jul | 02-Aug |
| EAST COAST | ||||
| VESSEL | VOY | CUT OFF PHIL | ETD PHIL | ETA AKL |
| Maersk Inverness | 625S | 05-Jun | 20-Jun | 19-Jul |
| Spirit Of Auckland | 626S | 12-Jun | 27-Jun | 26-Jul |
| Maersk Willemstadt | 627S | 19-Jun | 04-Jul | 02-Aug |


Business to Business shipments including airfreight, seafreight, courier/small parcels, customs brokerage, consultancy and marine insurance.
Time-sensitive and critical freight logistics solutions.
Dangerous Goods expertise.
Compliance, quality, security.
Forwarding Direct Ltd certifications include
New Zealand: IATA Cargo Agent, RACA Regulated Air Cargo Agent, NZ Food Safety Approved Carrier
Australia: RACA Regulated Air Cargo Agent